January 28, 2026
Venkat Prabhu was born on 07-11-1975 in Chennai in the state of Tamil Nadu, India. He is an Indian Film Director, Film Actor, Playback Singer & Screenwriter who known for his work in Tamil film industry.
| Other Name: | Venkat Kumar Gangai Amaren |
|---|---|
| Other Professions: | Film Actor Playback Singer Screenwriter |
| Appearance: | Tamil |
He was born to Gangai Amaran and Manimegalai. He has a brother named Premgi Amaren. He is married to Rajalakshmi Prabhu since 2001 and has a daughter named Shivani Prabhu. Karthik Raja, Bhavatharini, Yuvan Shankar Raja, and Vasuki Bhaskar are his cousins. Ilaiyaraaja is his uncle.
| Skin Colour | Wheatish |
| Eye Colour | Black |
| Hair Colour | Black |
| Home Town | Chennai |
| Nationality | Indian |
| Religion | Hindu |
| Address | Chennai, Tamil Nadu, India |
| School | St. Bede's School, Chennai |
| College | Middlesex University, Middlesex, UK |
| Qualification | Graduate |
| Hobbies | Travelling |
| Marital Status | Married |
| Debut | As an Actor - April Maadhathil (2002) As a Director - Chennai 600028 (2007) As a Producer - Chennai 600028 II: Second Innings (2016) As a Lyricist - Chennai 600028 II: Second Innings (2016) As a Singer - "Anjali Anjali" (1990) TV - Kollywood Kings (2012) |
| Best Movies | Chennai 600028 (2007), Saroja (2008), Goa (2010), Mankatha (2011), Chennai 600028 II: Second Innings (2016), and Kasada Thapara (2020) among others |
| Salary | N/A |
| Net Worth | N/A |
| Official Website | N/A |
| Favorite Color | White |
| Favorite Player | Ravichandran Ashwin |
| Favorite Sport | Cricket |
| Favorite Actress | Kajal Aggarwal |
| Favorite Actor | Ajith Kumar |
| Favorite Singer | Ilaiyaraaja , Hariharan |
| Favorite Food | South Indian Food |
50 years, 2months, 21 days old age Venkat Prabhu will turn 51 on 07 November, 2026. Only 9 months, 9 days, 3 hours,59 minutes has left for his next birthday.
| Friday | |||
| Thursday | |||
Birthdays Celebrated on Each Day of Week |
|||
|
Venkat Prabhu has celebrated the total number of 51 birthdays till date. See the analysis by days count and bar graph. |
|||
|
|||